La 1ra carrera del mes se realizará desde el día 01 al 15 . La misma se abonara dentro de las 48hs posteriores a la finalización.

La Carrera se actualizará periodicamente (ultima actualización 16/3 @ 6AM)

Nivel BRONZE: Límites desde 0.01-0.02 hasta 0.07-0.14

Nivel SILVER Límites desde 0.10-0.20 hasta 0.35-0.70

Nivel GOLD: Límites desde 0.50-1 hasta 3.50-7

 

 

    NIVEL BRONZE      
         
Puesto Jugador Puntos USDT  
1 logaan 1201504 381  
2 repasador2628 933941 240  
3 soldadou1 439350 170  
4 rauldaherr40 370236 130  
5 cubswin 283818 120  
6 furia113 269680 91  
7 aureliano 266993 75  
8 lacoca 240335 70  
9 cam19430 205948 ENTRADA CIRCUITO LATAM DOMINGOS
10 walter288 165355 ENTRADA CIRCUITO LATAM DOMINGOS
         
         
         
    NIVEL SILVER    
         
Puesto Jugador Puntos USDT  
1 repasador2628 6711153 962  
2 logaan 6171496 707  
3 bloodsucker 4915884 582  
4 flipendo 4253783 419  
5 mrgoodstuffs 2022714 348  
6 snoww 1930157 283  
7 gato85 1652943 228  
8 soldadou1 1499632 120  
9 mrtiming333 1440819 -  
10 caramelo 1436784 -  
       
         
         
    NIVEL GOLD    
         
Puesto Jugador Puntos USDT  
1 bloodsucker 5297862 1335  
2 tenis87 3318585 949  
3 wanhedaa 2487544 793  
4 snoww 2277697 626  
5 repasador2628 2177936 501  
6 patitofeo 1715370 412  
7 mrgoodstuffs 1682074 308  
8 flipendo 1562321 203  
9 bauti888 1154422 -  
10 BorisTheBlade 1134409 -