La 1ra carrera del mes se realizará desde el día 01 al 15 . La misma se abonara dentro de las 48hs posteriores a la finalización.

La Carrera se actualizará periodicamente (ultima actualización 16/12 @ 6AM)

Nivel BRONZE: Límites desde 0.01-0.02 hasta 0.07-0.14

Nivel SILVER Límites desde 0.10-0.20 hasta 0.35-0.70

Nivel GOLD: Límites desde 0.50-1 hasta 3.50-7

 

 

    NIVEL BRONZE      
         
Puesto Jugador Puntos USDT  
1 matrixox 357409 245,00  
2 ch0mpi 352565 180,00  
3 toypasado 348744 145,00  
4 sp20589984 297714 110,00  
5 anomalus 253763 85,00  
6 pichon011 186690 80,00  
7 valjean 167172 65,00  
8 nomepeles 162644 50,00  
9 sanma2016 145595 ENTRADA CIRCUITO LATAM DOMINGOS
10 eliasel23 136772 ENTRADA CIRCUITO LATAM DOMINGOS
         
         
         
    NIVEL SILVER    
         
Puesto Jugador Puntos USDT  
1 shazam 2046691 790,00  
2 affirmative 1918827 530,00  
3 stitchgambler 1688307 400,00  
4 dragonfly 1675162 275,00  
5 equal 1550096 215,00  
6 toypasado 1213811 180,00  
7 xmgessss 1182269 125,00  
8 sexofernandez 969609 90,00  
9 agallias01 702203 -  
10 hostal 621474 -  
         
         
         
    NIVEL GOLD    
       
Puesto Jugador Puntos USDT  
1 agallias01 6094434 1400  
2 stitchgambler 4774880 890  
3 cacheteatigrado 1716496 630  
4 nill 1662604 470  
5 equal 1463491 375  
6 robaviejas 331710 320  
7 JohnnyDepp 307331 235  
8 joshitv 299373 130  
9 matilda 202821 -  
10 josepaga10 196361 -